オプトエレクトロニクス
VCSEL 面発光レーザー
可視光680nmから近赤外線高出力940nmをお届けします。
用途
- ・Time of Flight
- ・3Dセンシング
- ・LiDAR
- ・動作認識
- ・ストラクチャードライト
- ・イルミネーション
- ・原子時計(Atomic Clock)
- ・近接センサー
Vixar, Inc.

米国・ミネソタを拠点とするVCSELのパイオニアVixar社は、2018年にドイツ・オスラム社の傘下に入りました。
引き続き弊社がVixar社製品の輸入販売を手掛けます。
引き続き弊社がVixar社製品の輸入販売を手掛けます。
在庫販売を開始!即納可能!数量限定!
最低発注数量10個~(Gel Pak 10個入り)

セラミックパッケージ
拡散版付
拡散版付

セラミックパッケージ
拡散版付・モニターPD付
拡散版付・モニターPD付
新製品がリリースされました。
マルチジャンクションVCSEL-技術躍進-
抜群の変換効率!
- パワー変換効率:>50% at 940nm
- デュアルジャンクション スロープ効率:2W/A
- トリプルジャンクション スロープ効率:3W/A
- 少ない電流でシングルジャンクションVCSELと同じ光学性能を実現
- 必要電流を大幅に削減することでドライバーのより高速な切替え速度が可能

Bare Die ファミリー
型番 | 波⻑ | 出⼒パワー | 特⻑ | チップサイズ | ⽤途例 |
---|---|---|---|---|---|
V00145 | 795nm | 0.15mW | シングルアパーチャー | 0.16x0.20mm | 原⼦時計 等 |
V00140 | 895nm | 0.2mW | シングルアパーチャー | 0.16x0.20mm | 原⼦時計 等 |
V00146 | 680nm | 5.5mW | シングルアパーチャー | 0.22x0.22mm | バイオセンシング、 産業⽤センサー |
V00027 | 850nm | 2W | パワーアレイ | 0.87x0.87mm | ToF、3Dセンシング 動作認識 |
V00124 | 850nm | 3W | パワーアレイ | 0.9x1.0mm | |
V00029 | 850nm | 4 - 5W | パワーアレイ | 1.26x1.26mm | |
V00101 | 940nm | 10mW | トリプルアパーチャー | 0.16x0.20mm | 近接センサー |
V00059 | 940nm | 2W | パワーアレイ | 0.87x0.87mm | ToF、3Dセンシング 動作認識、 モーションコントロール |
V00081 | 940nm | 3W | パワーアレイ | 0.9x1.0mm | |
V00063 | 940nm | 4-5W | パワーアレイ | 1.26x1.26mm |
セラミックパッケージ ファミリー
~Time of Flight・3Dセンシング・動作認識・モーションコントロールに最適~
型番 | 波⻑ | 出⼒パワー | 拡散版 | パッケージサイズ | モニターPD |
---|---|---|---|---|---|
V00024 | 850nm | 2W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00028 | 850nm | 2W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 有 |
V00100 | 850nm | 2W | 72°x58° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00038 | 850nm | 4 - 5W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00129 | 850nm | 4 - 5W | 72°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00042 | 850nm | 4 - 5W | 無 | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00056 | 940nm | 2W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00061 | 940nm | 2W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 有 |
V00065 | 940nm | 3W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00079 | 940nm | 3W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 有 |
V00105 | 940nm | 3W | 72°x58° | 2.8x3.5x1.5mm | 有 |
V00128 | 940nm | 3W | 110°x80° | 2.8x3.5x1.5mm | 有 |
V00075 | 940nm | 4 - 5W | 60°x45° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
V00130 | 940nm | 4 - 5W | 72°x58° | 2.8x3.5x1.5mm | 無 |
セラミックパッケージ
拡散板付
拡散板付

セラミックパッケージ
拡散板付・モニターPD付
拡散板付・モニターPD付

セラミックパッケージ
